TT | N?i dung | ??n v? tính | T?ng s? | |
I | Di?n tích ??t ?ai | ha | 52,432 | |
II | Di?n tích sàn xay d?ng | ? | 54.218,000 | |
1 | Gi?ng ???ng | ? | ||
S? phòng | phòng | 6 | ||
T?ng di?n tích | m2 | 1.766,00 | ||
2 | Phòng h?c máy tính | ? | ||
S? phòng | phòng | 30 | ||
T?ng di?n tích | m2 | 1.511,00 | ||
3 | Phòng h?c ngo?i ng? | ? | ||
S? phòng | phòng | 7 | ||
T?ng di?n tích | m2 | 201,60 | ||
4 | Th? vi?n | m2 | 1.776,40 | |
5 | Phòng thí nghi?m | ? | ||
S? phòng | phòng | 20 | ||
T?ng di?n tích | m2 | 2.114,00 | ||
6 | X??ng th?c t?p, th?c hành | ? | ||
S? phòng | phòng | 59 | ||
T?ng di?n tích | m2 | 4.454,00 | ||
7 | Ky túc xá thu?c c? s? ?ào t?o qu?n ly | ? | ||
S? phòng | phòng | 382 | ||
T?ng di?n tích | m2 | 28.612,70 | ||
8 | Di?n tích nhà ?n c?a c? s? ?ào t?o | m2 | 620,00 | |
9 | Di?n tích khác: | ? | ||
Di?n tích h?i tr??ng | m2 | 3.458,30 | ||
Di?n tích nhà v?n hóa | m2 | |||
Di?n tích nhà thi ??u ?a n?ng | m2 | 1.430,00 | ||
Di?n tích b? b?i | m2 | |||
Di?n tích san v?n ??ng | m2 | 8.274,00 | ||
*Ghi chú:?S? li?u trên g?m c?a Khu I, II, III, IV và chi nhánh C?u Ngang, Duyên H?i |
Trang ch? Tin t?c